Liquidations in KwaZulu-Natal
A province-level reading of the weekly Legal Notices A: 442 companies from KwaZulu-Natal, split by voluntary winding-up, court order and business rescue.
| Company | Procedure | Province | Master's ref. | Office | Gazetted | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Not stated | KwaZulu-Natal | N325/2025 | Pietermaritzburg | 23 Oct 2026 | Open → | |
| Voluntary | KwaZulu-Natal | N246/2026 | Pietermaritzburg | 23 Oct 2026 | Open → | |
| Voluntary | KwaZulu-Natal | N247/2026 | Pietermaritzburg | 23 Oct 2026 | Open → | |
| Court-ordered | KwaZulu-Natal | D151/2025 | Durban | 23 Oct 2026 | Open → | |
| Voluntary | KwaZulu-Natal | D218/2022 | Durban | 23 Oct 2026 | Open → | |
| Voluntary | KwaZulu-Natal | D249/2026 | Durban | 23 Oct 2026 | Open → | |
| Voluntary | KwaZulu-Natal | D223/2026 | Durban | 23 Oct 2026 | Open → | |
Repaksa (Pty)ltd New | Voluntary | KwaZulu-Natal | D183/2026 | Durban | 23 Oct 2026 | Open → |
| Voluntary | KwaZulu-Natal | D220/2026 | Durban | 23 Oct 2026 | Open → | |
| Voluntary | KwaZulu-Natal | MD291/2026 | Durban | 23 Oct 2026 | Open → | |
| Court-ordered | KwaZulu-Natal | MD19/2025 | Durban | 23 Oct 2026 | Open → | |
| Court-ordered | KwaZulu-Natal | MD197/2026 | Durban | 23 Oct 2026 | Open → | |
| Not stated | KwaZulu-Natal | D94/26 | Durban | 23 Oct 2026 | Open → | |
| Not stated | KwaZulu-Natal | N000098/2021 | Pietermaritzburg | 23 Oct 2026 | Open → | |
| Not stated | KwaZulu-Natal | D140/2025 | Durban | 23 Oct 2026 | Open → | |
| Not stated | KwaZulu-Natal | N321/2020 | Pietermaritzburg | 23 Oct 2026 | Open → | |
| Not stated | KwaZulu-Natal | MD27/2026 | Durban | 23 Oct 2026 | Open → | |
| Not stated | KwaZulu-Natal | N107/2023 | Pietermaritzburg | 23 Oct 2026 | Open → | |
| Not stated | KwaZulu-Natal | N27/2021 | Pietermaritzburg | 23 Oct 2026 | Open → | |
Quintax 31 CC New | Not stated | KwaZulu-Natal | D125/2024 | Durban | 23 Oct 2026 | Open → |
| Not stated | KwaZulu-Natal | N843/2021 | Pietermaritzburg | 23 Oct 2026 | Open → | |
| Not stated | KwaZulu-Natal | N33/2024 | Pietermaritzburg | 23 Oct 2026 | Open → | |
Cosa DE Casa CC New | Not stated | KwaZulu-Natal | N118/2023 | Pietermaritzburg | 23 Oct 2026 | Open → |
| Not stated | KwaZulu-Natal | N51/2025 | Pietermaritzburg | 23 Oct 2026 | Open → | |
| Not stated | KwaZulu-Natal | N238/2025 | Pietermaritzburg | 23 Oct 2026 | Open → | |
| Not stated | KwaZulu-Natal | N122/2025 | Pietermaritzburg | 23 Oct 2026 | Open → | |
| Not stated | KwaZulu-Natal | D145/2013 | Durban | 23 Oct 2026 | Open → | |
Copper Rail CC New | Not stated | KwaZulu-Natal | N000139/2022 | Pietermaritzburg | 23 Oct 2026 | Open → |
| Not stated | KwaZulu-Natal | D54/2024 | Durban | 23 Oct 2026 | Open → | |
| Not stated | KwaZulu-Natal | N52/2025 | Pietermaritzburg | 23 Oct 2026 | Open → | |
| Not stated | KwaZulu-Natal | D64/2012 | Durban | 23 Oct 2026 | Open → | |
| Not stated | KwaZulu-Natal | D30/2023 | Durban | 23 Oct 2026 | Open → | |
| Not stated | KwaZulu-Natal | N134/2020 | Pietermaritzburg | 23 Oct 2026 | Open → | |
| Not stated | KwaZulu-Natal | N280/2024 | Pietermaritzburg | 23 Oct 2026 | Open → | |
| Court-ordered | KwaZulu-Natal | — | Durban | 16 Oct 2026 | Open → | |
| Court-ordered | KwaZulu-Natal | — | Durban | 16 Oct 2026 | Open → | |
| Court-ordered | KwaZulu-Natal | — | Durban | 16 Oct 2026 | Open → | |
| Voluntary | KwaZulu-Natal | N198/2026 | Pietermaritzburg | 16 Oct 2026 | Open → | |
| Court-ordered | KwaZulu-Natal | MD00093/2026 | Durban | 16 Oct 2026 | Open → | |
| Not stated | KwaZulu-Natal | G807/2026 | Pietermaritzburg | 16 Oct 2026 | Open → | |
| Not stated | KwaZulu-Natal | D17/2026 | Durban | 16 Oct 2026 | Open → | |
| Not stated | KwaZulu-Natal | N156/2026 | Pietermaritzburg | 16 Oct 2026 | Open → | |
| Not stated | KwaZulu-Natal | MD370/2024 | Durban | 16 Oct 2026 | Open → | |
| Not stated | KwaZulu-Natal | N213/2024 | Pietermaritzburg | 16 Oct 2026 | Open → | |
| Not stated | KwaZulu-Natal | D134/2018 | Durban | 16 Oct 2026 | Open → | |
| Not stated | KwaZulu-Natal | D208/2025 | Durban | 16 Oct 2026 | Open → | |
| Not stated | KwaZulu-Natal | D295/2022 | Durban | 16 Oct 2026 | Open → | |
| Not stated | KwaZulu-Natal | N76/2025 | Pietermaritzburg | 16 Oct 2026 | Open → | |
| Not stated | KwaZulu-Natal | N126/2024 | Pietermaritzburg | 16 Oct 2026 | Open → | |
| Not stated | KwaZulu-Natal | D175/2022 | Durban | 16 Oct 2026 | Open → | |
| Not stated | KwaZulu-Natal | N266/2020 | Pietermaritzburg | 16 Oct 2026 | Open → | |
| Not stated | KwaZulu-Natal | N825/2021 | Pietermaritzburg | 16 Oct 2026 | Open → | |
| Not stated | KwaZulu-Natal | N295/2025 | Pietermaritzburg | 16 Oct 2026 | Open → | |
| Not stated | KwaZulu-Natal | N197/2021 | Pietermaritzburg | 16 Oct 2026 | Open → | |
| Not stated | KwaZulu-Natal | N183/2023 | Pietermaritzburg | 16 Oct 2026 | Open → | |
| Not stated | KwaZulu-Natal | D239/2024 | Durban | 16 Oct 2026 | Open → | |
| Not stated | KwaZulu-Natal | D43/2024 | Durban | 16 Oct 2026 | Open → | |
| Not stated | KwaZulu-Natal | N292/2024 | Pietermaritzburg | 16 Oct 2026 | Open → | |
| Not stated | KwaZulu-Natal | N258/2023 | Pietermaritzburg | 16 Oct 2026 | Open → | |
| Voluntary | KwaZulu-Natal | N190/2026 | Pietermaritzburg | 9 Oct 2026 | Open → | |
| Not stated | KwaZulu-Natal | MD217/25 | Durban | 9 Oct 2026 | Open → | |
| Court-ordered | KwaZulu-Natal | D11/2026 | Durban | 9 Oct 2026 | Open → | |
| Court-ordered | KwaZulu-Natal | T1516/25 | Durban | 9 Oct 2026 | Open → | |
| Court-ordered | KwaZulu-Natal | MD20/2026 | Durban | 9 Oct 2026 | Open → | |
| Voluntary | KwaZulu-Natal | MD00091/2025 | Durban | 9 Oct 2026 | Open → | |
| Court-ordered | KwaZulu-Natal | MD00065/2025 | Durban | 9 Oct 2026 | Open → | |
| Court-ordered | KwaZulu-Natal | MD192/2026 | Durban | 9 Oct 2026 | Open → | |
| Court-ordered | KwaZulu-Natal | MD127/2025 | Durban | 9 Oct 2026 | Open → | |
| Court-ordered | KwaZulu-Natal | MD62/2025 | Durban | 9 Oct 2026 | Open → | |
| Not stated | KwaZulu-Natal | D186/2024 | Durban | 9 Oct 2026 | Open → | |
| Not stated | KwaZulu-Natal | D186/2021 | Durban | 9 Oct 2026 | Open → | |
| Not stated | KwaZulu-Natal | N98/2026 | Pietermaritzburg | 9 Oct 2026 | Open → | |
| Not stated | KwaZulu-Natal | N24/2026 | Pietermaritzburg | 9 Oct 2026 | Open → | |
| Not stated | KwaZulu-Natal | MD165/26 | Durban | 9 Oct 2026 | Open → | |
| Not stated | KwaZulu-Natal | D171/2026 | Durban | 9 Oct 2026 | Open → | |
| Not stated | KwaZulu-Natal | N267/2024 | Pietermaritzburg | 9 Oct 2026 | Open → | |
| Not stated | KwaZulu-Natal | D188/22 | Durban | 9 Oct 2026 | Open → | |
| Not stated | KwaZulu-Natal | MD265/2024 | Durban | 9 Oct 2026 | Open → | |
| Not stated | KwaZulu-Natal | D000280/2019 | Durban | 9 Oct 2026 | Open → | |
| Not stated | KwaZulu-Natal | N000274/2024 | Pietermaritzburg | 9 Oct 2026 | Open → |
KwaZulu-Natal: where the files are kept
Insolvent companies in KwaZulu-Natal are administered by the Master of the High Court at Durban and Pietermaritzburg. Once the Master issues a reference, everything that follows — the first meeting, the appointment of a final liquidator, the liquidation and distribution account — is advertised in the Gazette under that reference. We collect those advertisements and keep them together per company.
KwaZulu-Natal right now: 442 entities — 55 voluntary, 56 court-ordered, 2 in business rescue; 135 are close corporations. Busiest Master's office: Pietermaritzburg. Latest addition: Folweni Filling Station (Pty) Ltd (23 Oct 2026).