Month archive
August 2026
A one-month slice of the register. In August 2026 the Gazette carried first notices for 1 122 companies and close corporations.
Entities
1 122
August 2026
Court-ordered
135
compulsory
Voluntary
127
resolution
| Company | Procedure | Province | Master's ref. | Office | Gazetted | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voluntary | KwaZulu-Natal | N182/2026 | Pietermaritzburg | 28 Aug 2026 | Open → | |
| Not stated | Gauteng | G000513/2026 | Johannesburg | 28 Aug 2026 | Open → | |
| Not stated | Gauteng | T283/2025 | Pretoria | 28 Aug 2026 | Open → | |
| Not stated | Gauteng | T3269/2019 | Pretoria | 28 Aug 2026 | Open → | |
| Not stated | Gauteng | G1/25 | Johannesburg | 28 Aug 2026 | Open → | |
| Not stated | Gauteng | G751/25 | Johannesburg | 28 Aug 2026 | Open → | |
| Not stated | Gauteng | G1290/2025 | Johannesburg | 28 Aug 2026 | Open → | |
| Not stated | Gauteng | T0675/21 | Pretoria | 28 Aug 2026 | Open → | |
| Not stated | KwaZulu-Natal | N41/2019 | Pietermaritzburg | 28 Aug 2026 | Open → | |
| Not stated | Western Cape | C743/2024 | Cape Town | 28 Aug 2026 | Open → | |
| Not stated | Western Cape | C570/2021 | Cape Town | 28 Aug 2026 | Open → | |
| Not stated | Western Cape | C577/2020 | Cape Town | 28 Aug 2026 | Open → | |
| Not stated | Western Cape | C523/2020 | Cape Town | 28 Aug 2026 | Open → | |
| Not stated | Western Cape | C507/2019 | Cape Town | 28 Aug 2026 | Open → | |
| Court-ordered | Gauteng | T347/2025 | Pretoria | 28 Aug 2026 | Open → | |
| Not stated | Gauteng | G1251/25 | Johannesburg | 28 Aug 2026 | Open → | |
| Not stated | Gauteng | T2266/24 | Pretoria | 28 Aug 2026 | Open → | |
| Not stated | Gauteng | T22634/2014 | Pretoria | 28 Aug 2026 | Open → | |
| Not stated | KwaZulu-Natal | MD167/24 | Durban | 28 Aug 2026 | Open → | |
| Not stated | Western Cape | C000444/2021 | Cape Town | 28 Aug 2026 | Open → | |
| Court-ordered | Gauteng | T0926/25 | Pretoria | 28 Aug 2026 | Open → | |
| Voluntary | KwaZulu-Natal | D211/2026 | Durban | 28 Aug 2026 | Open → | |
| Court-ordered | Western Cape | C449/2026 | Cape Town | 28 Aug 2026 | Open → | |
| Court-ordered | Western Cape | C510/2026 | Cape Town | 28 Aug 2026 | Open → | |
| Not stated | Gauteng | G393/2026 | Johannesburg | 28 Aug 2026 | Open → | |
| Not stated | Eastern Cape | S54/2024 | Makhanda | 28 Aug 2026 | Open → | |
| Not stated | Western Cape | C54/2022 | Cape Town | 28 Aug 2026 | Open → | |
| Not stated | Western Cape | C347/2020 | Cape Town | 28 Aug 2026 | Open → | |
| Not stated | Western Cape | C491/2024 | Cape Town | 28 Aug 2026 | Open → | |
| Not stated | Western Cape | C634/2022 | Cape Town | 28 Aug 2026 | Open → | |
| Not stated | Western Cape | C152/2026 | Cape Town | 28 Aug 2026 | Open → | |
| Not stated | Gauteng | G677/2023 | Johannesburg | 28 Aug 2026 | Open → | |
| Not stated | Western Cape | C000245/2025 | Cape Town | 28 Aug 2026 | Open → | |
| Not stated | Western Cape | C481/2025 | Cape Town | 28 Aug 2026 | Open → | |
| Voluntary | Western Cape | C353/2026 | Cape Town | 28 Aug 2026 | Open → | |
| Voluntary | Western Cape | C352/2026 | Cape Town | 28 Aug 2026 | Open → | |
| Court-ordered | Gauteng | — | — | 28 Aug 2026 | Open → | |
| Not stated | Gauteng | G1547/2021 | Johannesburg | 28 Aug 2026 | Open → | |
| Not stated | KwaZulu-Natal | N316/2022 | Pietermaritzburg | 28 Aug 2026 | Open → | |
| Not stated | Gauteng | G123/25 | Johannesburg | 28 Aug 2026 | Open → | |
| Not stated | KwaZulu-Natal | N308/2025 | Pietermaritzburg | 28 Aug 2026 | Open → | |
| Court-ordered | Gauteng | T1356/2025 | Pretoria | 28 Aug 2026 | Open → | |
| Not stated | Gauteng | G1010/2025 | Johannesburg | 28 Aug 2026 | Open → | |
| Not stated | Gauteng | G233/2025 | Johannesburg | 28 Aug 2026 | Open → | |
| Voluntary | — | — | — | 28 Aug 2026 | Open → | |
| Not stated | Gauteng | T192/26 | Pretoria | 28 Aug 2026 | Open → | |
| Voluntary | Gauteng | G688/2024 | Johannesburg | 28 Aug 2026 | Open → | |
| Voluntary | Gauteng | G691/2024 | Johannesburg | 28 Aug 2026 | Open → | |
| Voluntary | Gauteng | G689/2024 | Johannesburg | 28 Aug 2026 | Open → | |
| Voluntary | Gauteng | G692/2024 | Johannesburg | 28 Aug 2026 | Open → | |
| Voluntary | Gauteng | G690/2024 | Johannesburg | 28 Aug 2026 | Open → | |
| Voluntary | Gauteng | G695/2024 | Johannesburg | 28 Aug 2026 | Open → | |
| Voluntary | Gauteng | G000738/2024 | Johannesburg | 28 Aug 2026 | Open → | |
| Voluntary | Gauteng | G93/2024 | Johannesburg | 28 Aug 2026 | Open → | |
| Not stated | Gauteng | — | — | 28 Aug 2026 | Open → | |
| Not stated | Gauteng | — | — | 28 Aug 2026 | Open → | |
| Not stated | Gauteng | — | — | 28 Aug 2026 | Open → | |
| Court-ordered | Gauteng | — | Pretoria | 28 Aug 2026 | Open → | |
| Court-ordered | Gauteng | — | — | 28 Aug 2026 | Open → | |
| Court-ordered | Gauteng | — | — | 28 Aug 2026 | Open → | |
| Court-ordered | Gauteng | — | — | 28 Aug 2026 | Open → | |
| Court-ordered | Gauteng | — | — | 28 Aug 2026 | Open → | |
| Court-ordered | Free State | — | — | 28 Aug 2026 | Open → | |
| Not stated | KwaZulu-Natal | — | — | 28 Aug 2026 | Open → | |
| Not stated | KwaZulu-Natal | — | — | 28 Aug 2026 | Open → | |
| Not stated | KwaZulu-Natal | — | — | 28 Aug 2026 | Open → | |
| Court-ordered | KwaZulu-Natal | — | — | 28 Aug 2026 | Open → | |
| Court-ordered | Mpumalanga | — | — | 28 Aug 2026 | Open → | |
| Court-ordered | Mpumalanga | — | — | 28 Aug 2026 | Open → | |
| Court-ordered | Mpumalanga | — | — | 28 Aug 2026 | Open → | |
| Court-ordered | Gauteng | — | Pretoria | 28 Aug 2026 | Open → | |
| Court-ordered | Mpumalanga | — | — | 28 Aug 2026 | Open → | |
| Court-ordered | Mpumalanga | — | — | 28 Aug 2026 | Open → | |
| Voluntary | KwaZulu-Natal | N191/2026 | Pietermaritzburg | 28 Aug 2026 | Open → | |
| Voluntary | KwaZulu-Natal | N203/2026 | Pietermaritzburg | 28 Aug 2026 | Open → | |
| Court-ordered | Gauteng | T0436/25 | Pretoria | 28 Aug 2026 | Open → | |
| Court-ordered | Gauteng | T0850/26 | Pretoria | 28 Aug 2026 | Open → | |
| Court-ordered | Gauteng | T0857/26 | Pretoria | 28 Aug 2026 | Open → | |
| Voluntary | Gauteng | G00113/2026 | Johannesburg | 28 Aug 2026 | Open → | |
| Court-ordered | Gauteng | T0900/26 | Pretoria | 28 Aug 2026 | Open → |
Using the August archive
Creditors who missed a first meeting can still prove a claim at a later meeting. Opening a company from this month shows the dates already advertised and the Master's reference to quote.
Other months: September 2026 · October 2026